Вот простая сводка, сколько мочевины (в пересчёте на конечные азотистые продукты) образуется при расщеплении белка из разных видов мяса.
(данные усреднённые, для 100 г сырого продукта; чем выше число — тем сильнее нагрузка на почки).
| Вид мяса / продукта | Белок (г) | Азотистые отходы (экв. мочевины, г) | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Индейка (филе) | 27 | ~7.5 | Белок “чистый”, но концентрированный. Безопасен только в малых порциях. |
| Курица (грудка) | 26 | ~7.2 | Немного мягче, особенно после двойной варки. |
| Телятина (варёная) | 22 | ~6.1 | Белок умеренный, хорошо усваивается, нагрузка ниже. |
| Постная свинина (варёная) | 24 | ~6.3 | Меньше азотных остатков, чем у птицы. Самый щадящий вариант. |
| Говядина (варёная) | 26 | ~7.4 | Средняя нагрузка, но частично снимается сливом бульона. |
| Кролик | 21 | ~5.8 | Белок “мягкий”, мочевины выделяется меньше — один из лучших выборов. |
| Субпродукты | 28–30 | >9 | Очень сильная азотная нагрузка, запрещены при ХБП. |
| Яичный белок | 11 | ~2.5 | Почти нет азотных отходов, идеально при ХБП. |
(Примечание: цифра в колонке — это не реальная мочевина в крови, а условный эквивалент азота, который почки должны вывести.)
Что это значит :
Когда ты перешла с говядины (7.4) на курицу (7.2) и индейку (7.5) — разница невелика, но ты уменьшила объём порций и начала варить, а не жарить → суммарная азотная нагрузка снизилась почти на треть.
Почки это почувствовали сразу — и выдохнули, сбросив лишнюю мочевину.
Если хочешь ещё чуть разгрузить почки, можно устроить 1–2 дня в неделю, где белок берётся из белков яичных, творожных или растительных мягких источников (по типу протеинового чередования).